Übersicht über die Intel CPU-Typen

 

    Struktur   Taktfrequenz   Adressbus          
CPU-Type Baujahr intern extern von bis Bit Memory bis Transistoren int. Cache Coprozessor externer Takt
4004 1971 4 Bit 4 Bit 108 KHZ   11 4 KB 2300 nein    
8008 1972         13 18 KB 3500 nein    
8080 1979 8 Bit 8 Bit 2 MHZ   15 64 KB 6000 nein    
8085 1976 8 Bit 8 Bit 5 MHZ   15 64 KB 6500 nein    
8086 1978 16 Bit 16 Bit 5 MHZ 10 MHZ  20 1 MB 29000 nein 8087  
8087 1979 16 Bit 8 Bit 5 MhHZ 8 MHZ 20 1 MB 29000 nein 8087  
80186 1982 16 Bit 16 Bit                
80286 1982 16 Bit 16 Bit 6 MHZ 20 MHZ 24 16 MB 134000 nein 80287  
80386SX 1988 32 Bit 16 Bit 16 MHZ 33 MHZ 24 16 MB 275000 nein 80387SX  
80386DX 1985 32 Bit 32 Bit 16 MHZ 40 MHZ 24 16 MB 275000 nein 80387  
80486SX 1991 32 Bit 32 Bit 20 MHZ 25 MHZ 32 4096 MB 1185000 8 KB 80487SX  
80486DX 1989 32 Bit 32 Bit 20 MHZ 50 MHZ 32 4096 MB 1200000 8 KB ja  
Pentium I 1993 64 Bit 64 Bit 66 MHZ 233 MHZ 32 4096 MB 3100000 8 KB ja 66 MHZ
Pentium I MMX 1996 64 Bit 64 Bit 200 MHZ 233 MHZ 32 4096 MB 4500000 16 KB ja 66 MHZ
Pentium Pro 1995 64 Bit 64 Bit 150 MHZ 233 MHZ 32 4096 MB 5500000 8 KB ja 66 MHZ
Pentium II 1997 64 Bit 64 Bit 233 MHZ 400 MHZ 32 4096 MB 7500000 16 KB ja 66 - 100 MHZ
Pentium III 1999 64 Bit 64 Bit 450 MHZ 1200 MHZ 32 4096 MB 9500000 32 KB ja 100 -133 MHZ

 

Home